Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 этаж, помещение I, ком. 25 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | 22,7 | 16 | да |
| 1 этаж, помещениеI, ком. 27 компьютеный класс | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 36,7 | 20 | да |
| 1 этаж, помещениеI, ком. 6 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 18 | 16 | да |
| 1 этаж, помещение I, ком. 7 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 30,2 | 20 | да |
| 1 этаж, помещение I, ком. 8 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 29,9 | 20 | да |
| 1 этаж, помещение I, ком. 10 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 98 | 22,2 | 15 | да |
| 1 этаж, помещение I, ком. 10а | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 98 | 45,2 | 20 | да |
| 1 этаж, помещение I, ком. 11 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 98 | 45,1 | 20 | да |
| 1 этаж, помещение I, ком. 11а | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 98 | 14,9 | ||
| 1 этаж, помещение I, ком. 24 Спортивный зал | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 98 | 60,3 | 30 | да |
| 1 этаж, помещение I, ком. 25 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 98 | 22,7 | 16 | да |
| 1 этаж, помещение 27 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 36,7 | 20 | да |
| 2 этаж, помещение I, ком. 6 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 98 | 22,3 | 16 | да |
| 2 этаж, помещение I, ком. 7 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 98 | 22,4 | 16 | да |
| 2 этаж, помещение I, ком. 8 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 98 | 22,3 | 16 | да |
| 2 этаж, помещение I, ком. 10 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 98 | 22,4 | 16 | да |
| 2 этаж, помещение I, ком. 11 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 98 | 22,4 | 16 | да |
| 2 этаж, помещение I, ком. 11а | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 98 | 22,4 | 16 | да |
| 2 этаж, помещение I, ком. 12 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 98 | 37,2 | 16 | да |
| 2 этаж, помещение I, ком. 14 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 29 | 20 | да |
| 2 этаж, помещение I, ком. 27 Спортивный зал | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 61,1 | 30 | да |
| 2 этаж, помещение I, ком. 29 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 22,8 | 16 | да |
| 2 этаж, помещениеI, ком. 30 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 18,2 | 16 | да |
| 2 этаж, помещениеI, ком. 31 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 18,1 | 16 | да |
| 2 этаж, помещениеI, ком. 32 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 30,4 | 20 | да |
| 3 этаж, помещениеI, ком. 3 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 24,4 | 16 | да |
| 3 этаж, помещениеI, ком. 4 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 24,4 | 16 | да |
| 3 этаж, помещениеI, ком. 9 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 75,8 | 45 | да |
| 3 этаж, помещениеI, ком. 10 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 22,4 | 16 | да |
| 3 этаж, помещениеI, ком. 11 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 22,4 | 16 | да |
| 3 этаж, помещениеI, ком. 11 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 22,4 | 16 | да |
| 3 этаж, помещениеI, ком. 12 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 29,9 | 16 | да |
| 3 этаж, помещениеI, ком. 25 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 37,8 | 16 | да |
| 3 этаж, помещениеI, ком. 28 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 42,5 | 25 | да |
| 3 этаж, помещениеI, ком. 29 | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 97 | 23,9 | 16 | да |
| Этаж 2, Помещение I, ком. 25 специально оборудованный кабинет | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | 37,8 кв. м. | 16 | да |
| Этаж 2, Помещение I, ком. 18 специально оборудованный кабинет | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | 29,9 кв. м. | 20 | да |
| Этаж 2, Помещение I, ком. 15 специально оборудованный кабинет | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | 37,8 кв. м. | 16 | да |
| Этаж 3, Помещение I, ком. 38 специально оборудованный кабинет | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | 29,9 кв. м. | 20 | да |
| Этаж 2, Помещение I, ком. 28 лабаратория | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | 42,5 кв. м. | 25 | да |
| Этаж 1, Помещение I, ком. 5 лабаратория | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | 37,8 кв. м. | 16 | да |
| Этаж 3, Помещение I, ком. 31 лабаратория | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | 18,1 кв. м. | 16 | да |
| Этаж 3, Помещение I, ком. 30 лабаратория | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | 18,1 кв.м. | 16 | да |
| Этаж 3, Помещение I, ком. 35 лабаратория | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | 37,8 кв. м. | 16 | да |
| Этаж 3, Помещение I, ком. 34 лабаратория | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | 24,4 кв. м. | 16 | да |
| Этаж 2, Помещение I, ком. 24 лабаратория | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | 24,4 кв. м. | 16 | да |
Библиотеки
| Название | Скачать |
|---|---|
| Договор_№7108_1_от_20.02.25 | Посмотреть |
Объекты спорта
| Наименование оборудования | Количество |
|---|---|
| Гантели 10 кг | 2 |
| Гантели 7.5 кг | 2 |
| Гантели 5 кг | 4 |
| Гантели 2.5 кг | 2 |
| Коврики | 10 |
| Блины 20 кг | 2 |
| Блины 10 кг | 2 |
| Блины 5кг | 2 |
| Гантели СССР Стальные | 2 |
| Блины 2кг СССР | 4 |
| Блины 2 кг черные | 4 |
| Блины 1 кг черные | 8 |
| Блины 2.5 кг | 2 |
| Тарелка для фрисби | 1 |
| Футбольные мячики | 6 |
| Баскетбольные мячики | 3 |
| Волейбольные мячики | 3 |
| Велики | 2 |
| Упоры для отжимания | 2 |
| Утяжелители для ног | 2 |
| Гриф для гантелей | 2 |
| Гриф штанги 10кг | 1 |
| Клипсы- замки для штанги | 4 |
| Турники | 3 |
| Резинка зеленая | 1 |
| Резинка красная | 1 |
| Резинка черная | 1 |
| TRX петли | 1 |
| Скамья для жима лёжа | 1 |
| Тенисный стол | 1 |
| Тенисные ракетки | 2 |
| Пояса | 4 |
| Шведская стенка металлическая Проф 240х71х16см | 1 |
| Турник брусья пресс на шведскую стенку | 1 |
| Доска с валиками; Мат гимнастический иск кожа | 2 |
| Гантель литая 1 кг | 8 |
| Гантель литая 2 кг | 8 |
| Гантель литая 3 кг | 8 |
| Обруч. алюминевый 900мм по 10шт | 5 |
| Медицинбол 1 кг | 2 |
| Медицинбол 3 кг | 2 |
| Мерная лента (рулетка) 20м СМ-281 | 1 |
| Секундомер электронный 1069/5891 | 2 |
| Конус спортивный 35 см | 4 |
| Втулка для конуса У646 | 4 |
| Палка гимнастическая дл 1060 мм | 4 |
| Тренажер предплечья пружинный | 2 |
| Эспандер кистевой резиновый черный | 15 |
| Коврик для аэробики в рулоне | 10 |
| Ролик гимнастический широкий 6-28 | 2 |
| Ролик гимнастический широкий 6-15 | 2 |
| Диск здоровье Стройная фигура | 3 |
| Скакалка 3 м с ручками | 5 |
| Скакалка 2,8 м с подшипником | 5 |
| Скамейка гимнастическая 3000*230*300 мм | 2 |
О наличии оборудованных средствах обучения и воспитания
Средства обучения и воспитания
Учебные аудитории, кроме специализированного учебного оборудования, дополнительно оснащены smart-телевизорами, позволяющими на занятиях применять современные ИКТ-технологии.
Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
Университет обеспечивает доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для занятий студентов с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в АНО ВО «Университет ИТ ХАБ» создана безбарьерная среда, обеспечивающая безопасность и удобство доступа в здание Университета:
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в университет, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников Университета;
оборудованы пандусы с кнопками вызова сотрудника для оказания помощи в передвижении;
выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов;
при входе в Университет размещена вывеска с названием организации, графиком работы, планом здания, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
В здании университета имеются сменные кресла-коляски.
В здании Университета оборудованы учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, библиотеки, спортивные и тренажерные залы, средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В здании университета такие кабинеты оборудованы на 1 этаже. Особое внимание уделено обеспечению визуальной, звуковой информацией для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях.
В здании оборудованы санитарно-гигиенические помещения для маломобильных групп студентов.
Для организации питания обучающихся в столовых и буфетах, расположенных на первых этажах, установлены расширенные дверные проемы, обеспечена возможность свободного доступа к выбору блюд и обеденным столам.
Пути движении к учебным аудиториям, зонам и местам обслуживания внутри зданий спроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. Участки пола имеют тактильные предупреждающие указатели и контрастно окрашенную поверхность.
Доступ лиц с ограниченными возможностями к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям обеспечивается с помощью специального программного обеспечения, клавиатур для лиц с нарушенной координацией движений, слабовидящих, портативных информационных индукционных систем для слабослышащих «Исток» А2.
Все электронные образовательные ресурсы Университета, приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, доступ к ним также обеспечивается с помощью специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.
В помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, установлены индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура.
При необходимости инвалидам по слуху может быть предоставлен сурдопереводчик, тифлопереводчик с использованием русского жестового языка.
Официальный сайт Университета адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Дата подключения услуги | 16 августа 2024 года |
| Класс качества | 1 |
| Тип подключения | FTTB |
| Место размещения сервера | Москва, Дубинанинская 96, , 0 этаж кабинет 114 |
| Скорость потока | 200 Мбит/с |
| Название | Скачать |
|---|---|
| Договор-ООО-Коннектинг | Посмотреть |
| Договор-ООО-Русофон | Посмотреть |
Сведения об электронных образовательных ресурсах
Все студенты университета имеют свободный доступ к онлайн-платформе LXP IThub
Свидетельство о регистрации Образовательной платформы LXP IThub
Презентация Образовательной платформы LXP IThub
LXP IThub — уникальная образовательная онлайн-платформа, меняющая парадигму IT-образования.
Сведения о профессиональных базах данных
| Ресурс | Ссылка |
|---|---|
| SQL | https://www.sql.ru/ |
| OpenNet | https://www.opennet.ru/ |
| Проглаб | https://proglib.io/ |
| ХабрХабр | https://habr.com/ru/ |
| Microsoft Developer Network | https://msdn.microsoft.com/ru-ru/ |
| ACMQUEUE | https://queue.acm.org/ |
| The Register | https://www.theregister.com/ |
| Driver.ru | https://driver.ru/ |
| Хакер | https://xakep.ru/ |
| Исходники.ru | https://forum.sources.ru/ |
| Codewars | https://www.codewars.com/ |
| Uikit | https://getuikit.com/ |
| Dribbble | https://dribbble.com/ |
| Frontender Magazine | https://frontender.info/ |
| PR-CY | https://pr-cy.ru/ |
| 1stWebDesigner | https://1stwebdesigner.com/ |
| Weng Vox | https://medium.com/web-engineering-vox |
| NOUPE | https://www.noupe.com/ |
| Codrops | https://tympanus.net/codrops/category/tutorials/ |
| Bento | https://bento.io/ |
Наличие общежития, интерната
Университет не имеет общежития и интерната