Menu
О реализуемых образовательных программах
Направления подготовки
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Рабочие программы дисциплин | Рабочие программы практик | Методические и иные документы | Исп. ЭО и ДОТ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность компьютерных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Высшее образование – бакалавриат | ОПОП | УП ИБ | КУГ | РПД | РПП ИБ | ГИА 10.03.01 ИБ | нет | ||||||||||||||||||||||||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика организации | Высшее образование – бакалавриат | ОПОП |
|
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ООП |
|
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ООП |
|
| РПД | РПП | ГИА
| нет | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ООП |
|
|
|
|
| нет | ||||||||||||||||||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Технологии ИИ и анализ данных | Высшее образование – бакалавриат | ОПОП |
|
|
|
|
| нет | ||||||||||||||||||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование – бакалавриат | ОПОП |
|
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | PR технологии и цифровые коммуникации | Высшее образование – бакалавриат | ОПОП |
|
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||||||
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Медиакоммуникации в цифровой среде | Высшее образование – бакалавриат | ОПОП |
|
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||||||
| 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование – бакалавриат | ОПОП | [
|
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ООП |
|
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Экономика фирм малого и среднего бизнеса | Высшее образование – магистратура | ОПОП |
|
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент современной организации | Высшее образование – магистратура | ОПОП |
|
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Корпоративное право | Высшее образование – магистратура | ОПОП |
|
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||||||
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Цифровые коммуникации и медиаметрика | Высшее образование – магистратура |
|
|
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||||||
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | Медиаменеджмент | Высшее образование – магистратура | ОПОП |
|
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||||||
| 54.04.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование – магистратура | ОПОП |
|
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||||||
| Повышение квалификации | Управление государственными и муниципальными закупками на основании Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” N 44-ФЗ | Закупки |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональная переподготовка | Государственное и муниципальное упрваление | Гос-управление |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.8.7 | Образование и педагогические науки | Методология и технология профессионального образования | Высшее образование -подготовка кадров высшей квалификации | ООП |
|
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | Технические физико-математические науки | Искусственный интеллект и машинное обучение | Высшее образование – аспирантура | ООП |
|
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||||||
| 2.3.5 | Технические физико-математические науки | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Высшее образование – аспирантура | 2.3.5_ООП |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.6. | Технические физико-математические науки | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Высшее образование – аспирантура | 2.3.6_ООП |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.7 | Технические физико-математические науки | Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | Высшее образование – аспирантура | 2.3.7_ООП |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.8 | Технические физико-математические науки | Информатика и информационные процессы | Высшее образование – аспирантура | 2.3.8 ООП |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.2 | Юридические науки | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | Высшее образование – аспирантура | 5.1.2 ООП |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.3 | Юридические науки | Частно-правовые (цивилистические) науки | Высшее образование – аспирантура | 5.1.3_ООП |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.1 | Экономика | Экономическая теория | Высшее образование – аспирантура | 5.2.1_ООП |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.3 | Экономика | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование – аспирантура | 5.2.3_ООП |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 5.2.4 | Экономика | Финансы | Высшее образование – аспирантура | 5.2.4_ООП |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 5.2.6 | Экономика | Менеджмент | Высшее образование – аспирантура | 5.2.6_ООП |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.1 | Психологические науки | Общая психология, психология личности, история психологии | Высшее образование – аспирантура | 5.3.1 ООП |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.4 | Образование и педагогические науки | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Высшее образование – аспирантура | 5.3.4_ООП |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 5.8.1 | Образование и педагогические науки | Общая педагогика, история педагогики и образования | Высшее образование – аспирантура | 5.8.1_ООП |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 10.05.03 | Информационная безопасность | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование – специалитет | 10.05.03_ООП |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 10.05.01 | Информационная безопасность | Компьютерная безопасность | Высшее образование – специаитет | 10.05.01_ООП |
|
|
|
|
|
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах
В связи с отсутствием в АНО ВО «Университет ИТ ХАБ» обучающихся, для которых требуются адаптивные образовательные программы, учебные предметы и курсы, дисциплины (модули), практики, данные образовательные программы, учебные предметы и курсы, дисциплины (модули), практики не реализуются.
О наличии или об отсутствии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам
| Наименование | Информация |
|---|---|
| о наличии или об отсутствии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам |
|
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Код шифр | наименовании профессии, специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для образовательных программ высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки) | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|
| Профессионально-общественная аккредитация отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
| Код шифр | наименовании профессии, специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для образовательных программ высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки) | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|
| Профессионально-общественная аккредитация отсутствует |
Научно-исследовательская деятельность
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.02 | Менеджмент | Продуктовый менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | IT инновации управлении бизнесом | Высшее образование – бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Интеллектуальный анализ данных | Высшее образование – бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
| 27.03.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | Высшее образование – бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
Численность обучающихся по реализуемым программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.02 | Менеджмент | Продуктовый менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | IT управление в бизнесе | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Интеллектуальный анализ данных | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 27.03.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
Численность обучающихся (иностранные граждане)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.02 | Менеджмент | Продуктовый менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | IT-управление в бизнесе | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Интеллектуальный анализ данных | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Корпоративное право | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Язык образования
Документы
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Языки |
|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | Экономика организации | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 38.03.02 | Менеджмент | Управление цифровым продуктом | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | IT инновации управлении бизнесом | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Анализ данных | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Технологии ИИ и анализ данных | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | PR технологии и цифровые коммуникации | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Медиакоммуникации в цифровой среде | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 27.03.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика фирм малого и среднего бизнеса | Высшее образование – магистратура | Русский язык |
| 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент современной организации | Высшее образование – магистратура | Русский язык |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Корпоративное право | Высшее образование – магистратура | Русский язык |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Цифровые коммуникации и медиаметрика | Высшее образование – магистратура | Русский язык |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | Медиаменеджмент | Высшее образование – магистратура | Русский язык |
| 54.04.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование – магистратура | Русский язык |
| повышение квалификации | Кадровый менеджмент | Дополнительное профессиональное образование | Русский язык | |
| Пролфессиональная переподготовка | Управление продуктом | Дополнительное профессиональное образование | Русский язык | |
| Дополнительная образовательная программа | Русский язык (базовый уровень) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык |
Результаты приема
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.02 | Менеджмент | Продуктовый менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | IT-управление в бизнесе | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Интеллектуальный анализ данных | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 27.03.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
Трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование направления подготовки | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 0 | 0 |
| 54.03.01 | Дизайн | 0 | 0 |
| 27.03.05 | Инноватика | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | 0 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 0 | 0 |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | 0 | 0 |
| 54.04.01 | Дизайн | 0 | 0 |