Сведения об образовательной организации
Сведения об образовательной организации
Наименование | Информация | ||||
---|---|---|---|---|---|
о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной организации | Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет ИТ ХАБ» | ||||
сокращенное наименование | АНО ВО «Университет ИТ ХАБ» | ||||
о дате создания образовательной организации | 17.01.2025 | ||||
об учредителе, учредителях образовательной организации | Единственный учредитель Университета: Общество с ограниченной ответственностью «Стратегии технологий образования», ОГРН 1187746456590 | ||||
о месте нахождения образовательной организации | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | ||||
о режиме и графике работы образовательной организации |
| ||||
о контактных телефонах и адресах электронной почты образовательной организации | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: univer@ithub.ru | ||||
о местах осуществления образовательной деятельности | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | ||||
Места проведения практики | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96; 140180 Московская область, г.о. Жуковский, г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 8, корп. 5; 111677, г. Москва, ул. Рождественская, д. 10; 107392, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д. 22 | ||||
Места проведения практической подготовки обучающихся | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | ||||
Места проведения государственной итоговой аттестации | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | ||||
Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | ||||
о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) |
| ||||
о наличии или об отсутствии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам | отсутствует |
Нормативно правовая база
Нормативная правовая база, регламентирующая представление информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования:
О наименовании структурного подразделения (органа управления) | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Место нахождения структурных подразделений | Адрес официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии) | Адрес электронной почты структурных подразделений (при наличии) | О наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью |
---|---|---|---|---|---|---|
Ректорат | Майоров А.В. | Ректор | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | univer.ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: univer@ithub.ru | Положение о ректорате |
Ректорат | Автионова Н.В. | Проректор по развитию образования и интеллектуального капитала | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | univer.ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: univer@ithub.ru | Положение о ректорате |
Ректорат | Емельянов А.Н. | Проректор по аминистративной работе | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | univer.ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: univer@ithub.ru | Положение о ректорате |
Ректорат | Печковская М.А. | Финансовый директор | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | univer.ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: univer@ithub.ru | Положение о ректорате |
Ученый совет | вакансия | Ученый секретарь | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | univer.ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: univer@ithub.ru | Положение о ректорате |
Факультет технологических решений | вакансия | Заведующий | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | univer.ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: univer@ithub.ru | Положение о ректорате |
Факультет бизнес-стратегий и управления изменениями | вакансия | Заведующий | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | univer.ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: univer@ithub.ru | Положение о ректорате |
Школа цифрового права | вакансия | Заведующий | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | univer.ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: univer@ithub.ru | Положение о ректорате |
Центр управления карьерным меркетплейсом | вакансия | Директор центра | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | univer.ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: univer@ithub.ru | Положение о ректорате |
Отдел дизайна образовательного опыта | вакансия | Начальник отдела | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | univer.ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: univer@ithub.ru | Положение о ректорате |
Об адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии)
E-mail: univer@ithub.ru
О наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью
О наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью
Наименование | Информация | ||||
---|---|---|---|---|---|
устав образовательной организации |
| ||||
правила внутреннего распорядка обучающихся | |||||
правила внутреннего трудового распорядка | |||||
коллективный договор (при наличии) | нет | ||||
локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности | |||||
отчет о результатах самообследования | нет | ||||
предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке | нет |
О реализуемых образовательных программах
Профессии, специальности
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Рабочие программы дисциплин | Рабочие программы практик | Методические и иные документы | Исп. ЭО и ДОТ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Экономика организации | Высшее образование — бакалавриат |
|
|
|
| нет | ||||||||||||||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Управление цифровым продуктом | Высшее образование — бакалавриат |
|
|
|
| нет | ||||||||||||||||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | IT инновации управлении бизнесом | Высшее образование — бакалавриат |
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Анализ данных | Высшее образование — бакалавриат |
|
|
|
| нет | ||||||||||||||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Технологии ИИ и анализ данных | Высшее образование — бакалавриат |
|
| нет | ||||||||||||||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование — бакалавриат |
|
|
|
| нет | ||||||||||||||||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | PR технологии и цифровые коммуникации | Высшее образование — бакалавриат |
|
| нет | ||||||||||||||||||||||
42.03.05 | Медиакоммуникации | Медиакоммуникации в цифровой среде | Высшее образование — бакалавриат |
|
|
|
| нет | ||||||||||||||||||||
54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | [
|
|
|
| нет | ||||||||||||||||||||
27.03.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | Высшее образование — бакалавриат |
|
|
|
| нет | ||||||||||||||||||||
38.04.01 | Экономика | Экономика фирм малого и среднего бизнеса | Высшее образование — магистратура |
|
| нет | ||||||||||||||||||||||
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент современной организации | Высшее образование — магистратура |
|
| нет | ||||||||||||||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Корпоративное право | Высшее образование — магистратура |
|
| нет | ||||||||||||||||||||||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Цифровые коммуникации и медиаметрика | Высшее образование — магистратура | нет | ||||||||||||||||||||||||
42.04.05 | Медиакоммуникации | Медиаменеджмент | Высшее образование — магистратура |
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||
54.04.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — магистратура |
|
|
|
| нет | ||||||||||||||||||||
Повышение квалификации | Управление государственными и муниципальными закупками на основании Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» N 44-ФЗ |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Профессиональная переподготовка | Государственное и муниципальное упрваление |
|
|
|
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах
В связи с отсутствием в АНО ВО «Университет ИТ ХАБ» обучающихся, для которых требуются адаптивные образовательные программы, учебные предметы и курсы, дисциплины (модули), практики, данные образовательные программы, учебные предметы и курсы, дисциплины (модули), практики не реализуются.
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код шифр | наименовании профессии, специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для образовательных программ высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки) | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
Профессионально-общественная аккредитация отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Код шифр | наименовании профессии, специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для образовательных программ высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки) | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
Профессионально-общественная аккредитация отсутствует |
Научно-исследовательская деятельность
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Экономика организации | Высшее образование — бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
38.03.02 | Менеджмент | Управление цифровым продуктом | Высшее образование — бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
38.03.05 | Бизнес-информатика | IT инновации управлении бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
09.03.03 | Прикладная информатика | Анализ данных | Высшее образование — бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Технологии ИИ и анализ данных | Высшее образование — бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование — бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | PR технологии и цифровые коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Медиакоммуникации в цифровой среде | Высшее образование — бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
27.03.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | Высшее образование — бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
38.04.01 | Экономика | Экономика фирм малого и среднего бизнеса | Высшее образование — магистратура | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент современной организации | Высшее образование — магистратура | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
40.04.01 | Юриспруденция | Корпоративное право | Высшее образование — магистратура | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Цифровые коммуникации и медиаметрика | Высшее образование — магистратура | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
42.04.05 | Медиакоммуникации | Медиаменеджмент | Высшее образование — магистратура | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
54.04.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — магистратура | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
повышение квалификации | Кадровый менеджмент | Дополнительное профессиональное образование | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет | |
Пролфессиональная переподготовка | Управление продуктом | Дополнительное профессиональное образование | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет | |
Дополнительная образовательная программа | Русский язык (базовый уровень) | Дополнительное образование детей и взрослых | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
Численность обучающихся по реализуемым программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Экономика организации | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление цифровым продуктом | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | IT инновации управлении бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Анализ данных | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Технологии ИИ и анализ данных | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | PR технологии и цифровые коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Медиакоммуникации в цифровой среде | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Экономика фирм малого и среднего бизнеса | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент современной организации | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Корпоративное право | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Цифровые коммуникации и медиаметрика | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.05 | Медиакоммуникации | Медиаменеджмент | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся (иностранные граждане)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Экономика организации | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление цифровым продуктом | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | IT инновации управлении бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Анализ данных | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Технологии ИИ и анализ данных | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | PR технологии и цифровые коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Медиакоммуникации в цифровой среде | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Экономика фирм малого и среднего бизнеса | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент современной организации | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Корпоративное право | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Цифровые коммуникации и медиаметрика | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.05 | Медиакоммуникации | Медиаменеджмент | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Язык образования
Документы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Языки |
---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Экономика организации | Высшее образование — бакалавриат | Русский язык |
38.03.02 | Менеджмент | Управление цифровым продуктом | Высшее образование — бакалавриат | Русский язык |
38.03.05 | Бизнес-информатика | IT инновации управлении бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | Русский язык |
09.03.03 | Прикладная информатика | Анализ данных | Высшее образование — бакалавриат | Русский язык |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Технологии ИИ и анализ данных | Высшее образование — бакалавриат | Русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование — бакалавриат | Русский язык |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | PR технологии и цифровые коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | Русский язык |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Медиакоммуникации в цифровой среде | Высшее образование — бакалавриат | Русский язык |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | Русский язык |
27.03.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | Высшее образование — бакалавриат | Русский язык |
38.04.01 | Экономика | Экономика фирм малого и среднего бизнеса | Высшее образование — магистратура | Русский язык |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент современной организации | Высшее образование — магистратура | Русский язык |
40.04.01 | Юриспруденция | Корпоративное право | Высшее образование — магистратура | Русский язык |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Цифровые коммуникации и медиаметрика | Высшее образование — магистратура | Русский язык |
42.04.05 | Медиакоммуникации | Медиаменеджмент | Высшее образование — магистратура | Русский язык |
54.04.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — магистратура | Русский язык |
повышение квалификации | Кадровый менеджмент | Дополнительное профессиональное образование | Русский язык | |
Пролфессиональная переподготовка | Управление продуктом | Дополнительное профессиональное образование | Русский язык | |
Дополнительная образовательная программа | Русский язык (базовый уровень) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык |
Результаты приема
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Экономика организации | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление цифровым продуктом | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | IT инновации управлении бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Анализ данных | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Технологии ИИ и анализ данных | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | PR технологии и цифровые коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Медиакоммуникации в цифровой среде | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Экономика фирм малого и среднего бизнеса | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент современной организации | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Корпоративное право | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Цифровые коммуникации и медиаметрика | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.05 | Медиакоммуникации | Медиаменеджмент | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трудоустройстве выпускников
Код, шифр | Наименование направления подготовки | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | 0 | 0 |
27.03.05 | Инноватика | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | 0 | 0 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 |
42.04.05 | Медиакоммуникации | 0 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | 0 | 0 |
Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | о месте нахождения структурных подразделений | Адрес официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии) | Адрес электронной почты структурных подразделений (при наличии) |
---|---|---|---|---|
Майоров А.В. | Ректор | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | univer.ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: univer@ithub.ru |
Автионова Н.В. | Проректор по развитию образования и интеллектуального капитала | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | univer.ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: univer@ithub.ru |
Емельянов А.Н. | Проректор по аминистративной работе | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | univer.ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: univer@ithub.ru |
Печковская М.А. | Финансовый директор | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | univer.ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: univer@ithub.ru |
вакансия | Ученый секретарь | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | univer.ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: univer@ithub.ru |
Персональный состав педагогических работников по реализуемым образовательным программам АНО ВО "Университет ИТ ХАБ"
Экономика
Экономика организации
Ф.И.О. | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального | Наименование направления подготовки и (или) | Учёная степень (при наличии) | Учёное звание (при наличии) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Общий стаж работы | Сведения о продолжитель ности опыта (лет) работы в профессионал ьной сфере | Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник |
---|
Экономика фирм малого и среднего бизнеса
Ф.И.О. | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального | Наименование направления подготовки и (или) | Учёная степень (при наличии) | Учёное звание (при наличии) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Общий стаж работы | Сведения о продолжитель ности опыта (лет) работы в профессионал ьной сфере | Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник |
---|
Менеджмент
Управление цифровым продуктом
Ф.И.О. | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального | Наименование направления подготовки и (или) | Учёная степень (при наличии) | Учёное звание (при наличии) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Общий стаж работы | Сведения о продолжитель ности опыта (лет) работы в профессионал ьной сфере | Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник |
---|
Менеджмент современной организации
Ф.И.О. | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального | Наименование направления подготовки и (или) | Учёная степень (при наличии) | Учёное звание (при наличии) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Общий стаж работы | Сведения о продолжитель ности опыта (лет) работы в профессионал ьной сфере | Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник |
---|
Бизнес-информатика
IT инновации управлении бизнесом
Ф.И.О. | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального | Наименование направления подготовки и (или) | Учёная степень (при наличии) | Учёное звание (при наличии) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Общий стаж работы | Сведения о продолжитель ности опыта (лет) работы в профессионал ьной сфере | Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник |
---|
Прикладная информатика
Анализ данных
Ф.И.О. | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального | Наименование направления подготовки и (или) | Учёная степень (при наличии) | Учёное звание (при наличии) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Общий стаж работы | Сведения о продолжитель ности опыта (лет) работы в профессионал ьной сфере | Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник |
---|
Информационные системы и технологии
Технологии ИИ и анализ данных
