Сведения об образовательной организации
Сведения об образовательной организации
| Наименование | Информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной организации |
| ||||
| сокращенное наименование |
| ||||
| о дате создания образовательной организации |
| ||||
| об учредителе, учредителях образовательной организации |
| ||||
| о месте нахождения образовательной организации |
| ||||
| о режиме и графике работы образовательной организации |
Режим работы администрации Университета ИТ ХАБ: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00 обед с 13-00 до 14-00 | ||||
| о контактных телефонах и адресах электронной почты образовательной организации |
| ||||
| о местах осуществления образовательной деятельности |
| ||||
| Места проведения практики |
140180 Московская область, г.о. Жуковский, г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 8, корп. 5; 111677, г. Москва, ул. Рождественская, д. 10; 107392, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д. 22 | ||||
| Места проведения практической подготовки обучающихся |
| ||||
| Места проведения государственной итоговой аттестации |
| ||||
| Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам |
| ||||
| о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) |
|
Нормативно правовая база
Нормативная правовая база, регламентирующая представление информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования:
| О наименовании структурного подразделения (органа управления) | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Место нахождения структурных подразделений | Адрес официальных сайтов в сети “Интернет” структурных подразделений (при наличии) | Адрес электронной почты структурных подразделений (при наличии) | О наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04
|
|
|
|
|
| university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04
|
|
|
|
|
| university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04
|
|
| вакансия | Ученый секретарь |
| university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: university@ithub.ru | Положение о ректорате |
|
|
|
| university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04
|
|
|
|
|
| university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04
|
|
|
|
|
| university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04
|
|
| Центр управления карьерным меркетплейсом | вакансия | Директор центра | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: university@ithub.ru | Положение о ректорате |
|
|
|
| university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04
|
|
| Учебно-методический отдел |
|
|
| university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04
|
|
|
|
|
| university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04
|
|
Об адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии)
E-mail: univer@ithub.ru
О наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью
О наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью
| Наименование | Информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| устав образовательной организации |
| ||||
| правила внутреннего распорядка обучающихся |
| ||||
| правила внутреннего трудового распорядка | |||||
| коллективный договор (при наличии) | нет | ||||
| локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности | |||||
| отчет о результатах самообследования | нет | ||||
| предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке |
|
О реализуемых образовательных программах
Направления подготовки
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Рабочие программы дисциплин | Рабочие программы практик | Методические и иные документы | Исп. ЭО и ДОТ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | Экономика организации | Высшее образование – бакалавриат |
|
|
|
| нет | ||||||||||||||||||||
|
|
|
| ООП_38.03.02_Продуктовый менеджмент |
|
|
|
| нет | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ООП_38.03.05_IT-управление в бизнесе |
|
| РПД 38.03.05 | РПП 38.03.05 | Б3.01 ГИА Бизнес информатика
| нет | ||||||||||||||||||
|
|
|
| ООП_09.03.03_Интеллектуальный анализ данных |
|
|
| нет | ||||||||||||||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Технологии ИИ и анализ данных | Высшее образование – бакалавриат |
|
| нет | ||||||||||||||||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование – бакалавриат |
|
|
|
| нет | ||||||||||||||||||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | PR технологии и цифровые коммуникации | Высшее образование – бакалавриат |
|
| нет | ||||||||||||||||||||||
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Медиакоммуникации в цифровой среде | Высшее образование – бакалавриат |
|
|
|
| нет | ||||||||||||||||||||
| 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование – бакалавриат | [
|
|
|
| нет | ||||||||||||||||||||
|
|
|
| ООП_27_03_05_Технологическое_предпринемательство |
|
|
|
| нет | |||||||||||||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Экономика фирм малого и среднего бизнеса | Высшее образование – магистратура |
|
| нет | ||||||||||||||||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент современной организации | Высшее образование – магистратура |
|
| нет | ||||||||||||||||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Корпоративное право | Высшее образование – магистратура |
|
| нет | ||||||||||||||||||||||
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Цифровые коммуникации и медиаметрика | Высшее образование – магистратура | нет | ||||||||||||||||||||||||
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | Медиаменеджмент | Высшее образование – магистратура |
|
|
| нет | |||||||||||||||||||||
| 54.04.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование – магистратура |
|
|
|
| нет | ||||||||||||||||||||
| Повышение квалификации | Управление государственными и муниципальными закупками на основании Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” N 44-ФЗ |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Профессиональная переподготовка | Государственное и муниципальное упрваление |
|
|
|
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах
В связи с отсутствием в АНО ВО «Университет ИТ ХАБ» обучающихся, для которых требуются адаптивные образовательные программы, учебные предметы и курсы, дисциплины (модули), практики, данные образовательные программы, учебные предметы и курсы, дисциплины (модули), практики не реализуются.
О наличии или об отсутствии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам
| Наименование | Информация |
|---|---|
| о наличии или об отсутствии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам |
|
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Код шифр | наименовании профессии, специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для образовательных программ высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки) | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|
| Профессионально-общественная аккредитация отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
| Код шифр | наименовании профессии, специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для образовательных программ высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки) | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|
| Профессионально-общественная аккредитация отсутствует |
Научно-исследовательская деятельность
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.02 | Менеджмент | Продуктовый менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | IT инновации управлении бизнесом | Высшее образование – бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Интеллектуальный анализ данных | Высшее образование – бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
| 27.03.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | Высшее образование – бакалавриат | Планируется реализация научной деятельности | Планируется реализация научной деятельности | нет | нет |
Численность обучающихся по реализуемым программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.02 | Менеджмент | Продуктовый менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | IT управление в бизнесе | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Интеллектуальный анализ данных | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 27.03.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
Численность обучающихся (иностранные граждане)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.02 | Менеджмент | Продуктовый менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | IT-управление в бизнесе | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Интеллектуальный анализ данных | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Корпоративное право | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Язык образования
Документы
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Языки |
|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | Экономика организации | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 38.03.02 | Менеджмент | Управление цифровым продуктом | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | IT инновации управлении бизнесом | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Анализ данных | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Технологии ИИ и анализ данных | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | PR технологии и цифровые коммуникации | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Медиакоммуникации в цифровой среде | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 27.03.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика фирм малого и среднего бизнеса | Высшее образование – магистратура | Русский язык |
| 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент современной организации | Высшее образование – магистратура | Русский язык |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Корпоративное право | Высшее образование – магистратура | Русский язык |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Цифровые коммуникации и медиаметрика | Высшее образование – магистратура | Русский язык |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | Медиаменеджмент | Высшее образование – магистратура | Русский язык |
| 54.04.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование – магистратура | Русский язык |
| повышение квалификации | Кадровый менеджмент | Дополнительное профессиональное образование | Русский язык | |
| Пролфессиональная переподготовка | Управление продуктом | Дополнительное профессиональное образование | Русский язык | |
| Дополнительная образовательная программа | Русский язык (базовый уровень) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык |
Результаты приема
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.02 | Менеджмент | Продуктовый менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | IT-управление в бизнесе | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Интеллектуальный анализ данных | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 27.03.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
Трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование направления подготовки | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 0 | 0 |
| 54.03.01 | Дизайн | 0 | 0 |
| 27.03.05 | Инноватика | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | 0 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 0 | 0 |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | 0 | 0 |
| 54.04.01 | Дизайн | 0 | 0 |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | о месте нахождения структурных подразделений | Адрес официальных сайтов в сети “Интернет” структурных подразделений (при наличии) | Адрес электронной почты структурных подразделений (при наличии) |
|---|---|---|---|---|
|
| 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | university@ithub.ru | Контактные телефоны:
|
| Печковская М.А. | Финансовый директор | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: university@ithub.ru |
|
| 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | university@ithub.ru | Контактные телефоны:
|
| вакансия | Ученый секретарь | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: university@ithub.ru |
| Бурова Маргарита Борисовна | Руководитель программы Интеллектуальный анализ данных | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: university@ithub.ru |
| Крыльцов Владимир Валерьевич | Руководитель программы IT в управлении бизнесом | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: university@ithub.ru |
| Кочетов Иван Иванович | Руководитель программы Технологическое предпринимательство | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: university@ithub.ru |
| Малых Максим Николаевич | Руководитель программы Продуктовый менеджмент | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: university@ithub.ru |
| Янгирова Г.И. | Начальник учебно-методического отдела | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: university@ithub.ru |
| Ганул В.Э. | Начальник отдела воспитательной работы и качества образования | 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96 | university@ithub.ru | Контактные телефоны: +7 (499) 350-66-04 E-mail: university@ithub.ru |
Персональный состав педагогических работников по реализуемым образовательным программам АНО ВО "Университет ИТ ХАБ"
Продуктовый менеджмент
Управление цифровым продуктом
|
|
|
| Наименование направления подготовки и (или) |
|
|
| Общий стаж работы |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емельянов Алексей Сергеевич | Ректор, Старший преподаватель | Правовое регулирование экономической деятельности | 1) Высшее образование 2) Высшее образование 3) Аспирантура 4) Повышения квалификации | Менеджмент организации, юриспруденция Организация мобилизационной подготовки федеральный государственный органах”, Совершенствование образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС, Государственное и муниципальное управление | Кандидат юридических наук | Доцент | 13 лет | 13 лет | Продуктовый менеджмент | |
| Крыльцов Владимир Валерьевич | Руководитель образовательной программы, Старший преподаватель | Основы системного и критического мышления | 1) Высшее образование – специалитет, магистратура 2) Профессиональное обучениеФГБОУ ВО “РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации” | Финансы и кредит, ЭКОНОМИСТ Информационный менеджмент (CIO) Практическая психология и коучинг IT-менеджер: менеджер проектов, бизнес-аналитик | без степени | без звания | 2012 год — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации — Экономический факультет, Программа профессиональной переподготовки “IT-Менеджер: Менеджер проектов, Бизнес-аналитик” | 17 лет | 17 лет | Продуктовый менеджмент |
| Малых Максим Николаевич | Руководитель образовательной программы, Старший преподаватель | Введение в продакт-менеджмент | ВО – бакалавриат | Информационные системы и технологии | без степени | без звания | 3 года | 3 года | Продуктовый менеджмент | |
| Дьяков Александр Сергеевич | Преподаватель | Прикладные методы сбора, анализа и визуализации данных | 1) ВО – Бакалавриат 2) ВО – Магистратура | 1) Химия 2) Органическая химия | без степени | без звания | 1. Патентоведение 2. Теория решения изобретательных задач 2021 г. | 6 лет | 5 лет | Продуктовый менеджмент |
| Масленников Дмитрий Юрьевич | Преподаватель | Финансовое моделирование | 1) ВО – Специалитет 2) Аспирантура | Менеджмент организации | Кандидат экономических наук | Доцент | 1. КПК “«Школа руководителей Центра предпринимательства в ВУЗе» “, РАНХиГС, 2022 г | 19 лет | 18 лет | Продуктовый менеджмент |
| Авакян Адам-Сергей Мушегович | Преподаватель | CustDev, пользовательские исследования и пользовательский опыт (CJM) | 1) ВО – специалитет 2) Магистратура | Государственное и муниципальное управление | без степени | без звания | 2023 Business Model Innovation Высшая коммерческая школа Парижа | 14 лет | 8 лет | Продуктовый менеджмент |
| Шуйская Юлия Викторовна | Преподаватель | Деловая коммуникация и переговоры | 1) ВО – специалитет 2) Магистратура | Филология. Русский язык и литература | Доктор филологических наук | Профессор | 25 лет | 25 лет | Продуктовый менеджмент | |
| Чумаков Андрей Алексеевич | Преподаватель | Цифровая грамотность и инструменты командной работы | Обучающийся 2 курса бакалавриата МФТИ | Прикладная математика и физика | без степени | без звания | 1 года | 1 год | Продуктовый менеджмент | |
| Филяков Иван Глебович | Преподаватель | Product Discovery: работа с гипотезами | 1) ВО – бакалавриат 2) ВО – магистратура | 1) Международные отношения 2) Государственное и муниципальное управление | без степени | без звания | 4 года | 4 года | Продуктовый менеджмент |
Менеджмент современной организации
| Ф.И.О. | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального | Наименование направления подготовки и (или) | Учёная степень (при наличии) | Учёное звание (при наличии) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Общий стаж работы | Сведения о продолжитель ности опыта (лет) работы в профессионал ьной сфере | Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник |
|---|
IT-инновации в управлении бизнесом
IT инновации управлении бизнесом
|
|
|
| Наименование направления подготовки и (или) |
|
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Общий стаж работы |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автионова Наталья Владимировна | Проректор по развитию образования и интеллектуального капитала, Старший преподаватель | Математика | 1) Высшее образование – Бакалавриат 2) Высшее образование – Магистратура | 1) Математика 2) Юриспруденция | Кандидат педагогических наук | Доцент | Повышение квалификации “Технологии и инструменты дистанционного обучения в вузе”, 72 часа, ОЧУ ВО “Московский университет им. А.С. Грибоедова” Профессиональная переподготовка “Инклюзивное образование в образовательной организации: мировая практика, технологии, сопровождение обучения”, 256 часов, ОЧУ ВО “Московский университет им. А.С. Грибоедова” | 24 года | 23 года | IT-инновации и управление бизнесом |
| Емельянов Алексей Сергеевич | Ректор, Старший преподаватель | Правовое регулирование экономической деятельности | 1) Высшее образование 2) Высшее образование 3) Аспирантура 4) Повышения квалификации | Менеджмент организации, юриспруденция Организация мобилизационной подготовки федеральный государственный органах”, Совершенствование образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС, Государственное и муниципальное управление | Кандидат юридических наук | Доцент | 13 лет | 13 лет | IT-инновации и управление бизнесом | |
| Крыльцов Владимир Валерьевич | Руководитель образовательной программы, Старший преподаватель | Основы системного и критического мышления; Деловая коммуникация и переговоры; Бизнес-архитектура предприятия; Анализ и моделирование бизнес-процессов | 1) Высшее образование – специалитет, магистратура 2) Профессиональное обучениеФГБОУ ВО “РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации” | Финансы и кредит, ЭКОНОМИСТ Информационный менеджмент (CIO) Практическая психология и коучинг IT-менеджер: менеджер проектов, бизнес-аналитик | без степени | без звания | 2012 год — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации — Экономический факультет, Программа профессиональной переподготовки “IT-Менеджер: Менеджер проектов, Бизнес-аналитик” | 17 лет | 17 лет | IT-инновации и управление бизнесом |
| Дьяков Александр Сергеевич | Преподаватель | Прикладные методы сбора, анализа и визуализации данных | 1) ВО – Бакалавриат 2) ВО – Магистратура | Химия; Органическая химия | без степени | без звания | 1. Патентоведение 2. Теория решения изобретательных задач 2021 г. | 6 лет | 6 лет | IT-инновации и управление бизнесом |
| Масленников Дмитрий Юрьевич | Преподаватель | Финансовое моделирование | 1) Высшее образование -специалитет 2) Аспирантура | Менеджмент организации | Кандидат экономических наук | Доцент | 1. КПК “«Школа руководителей Центра предпринимательства в ВУЗе» “, РАНХиГС, 2022 г | 19 лет | 18 лет | IT-инновации и управление бизнесом |
| Масленникова Анастасия Юрьевна | Преподаватель | Правовое регулирование экономической деятельности | 1)Высшее образование – специалитет | Менеджмент организации | Кандидат экономических наук | Доцент | 1. КПК “«Школа руководителей Центра предпринимательства в ВУЗе» “, РАНХиГС, 2022 г. | 16 лет | 15 лет | IT-инновации и управление бизнесом |
| Федоров Борис Максимович | Преподаватель | Бизнес-архитектура предприятия | 1) Высшее образование 2) Аспирантура | 1) Прикладная информатика в экономике 2) Математические и инструментальные методы экономики | Кандидат экономических наук | Доцент | 1. ПК “Работа в электронной информационно-образовательной среде” (период обучения 19.05.2025 – 27.05.2025), РЭУ им. Плеханова 2. ПК “Особенности инклюзивного образования в ВУЗе” (период обучения 05.03.2025 – 17.03.2025), РЭУ им. Плеханова 3. ПК “Эфективность цифрового образования” 07.2023, Юрайт-Академия 4. ПК “Летняя Цифровая школа. Трек Кибербезопасность” (период обучения 31.10.2022 – 30.12.2022), + Certified LeSS Basics, 2025 + OKR Certified Professional, 2023 | 19 лет | 17 лет | IT-инновации и управление бизнесом |
| Авакян Адам-Сергей Мушегович | Преподаватель | CustDev, пользовательские исследования и пользовательский опыт (CJM) | Высшее образование – специалитет, магистратура | Государственное и муниципальное управление | без степени | без звания | 2023 Business Model Innovation Высшая коммерческая школа Парижа | 14 лет | 8 лет | IT-инновации и управление бизнесом |
| Чумаков Андрей Алексеевич | Преподаватель | Цифровая грамотность и инструменты командной работы | Обучающийся 2 курса бакалавриата МФТИ | Прикладная математика и физика | без степени | без звания | 1 года | 1 год | IT-инновации и управление бизнесом |
Прикладная информатика
Анализ данных
|
|
|
| Наименование направления подготовки и (или) |
|
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Общий стаж работы |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автионова Наталья Владимировна | Проректор по развитию образования и интеллектуального капитала, Старший преподаватель | Высшая математика | 1) ВО – Бакалавриат 2) ВО – Магистратура | 1) Математика 2) Юриспруденция | Кандидат педагогических наук | Доцент | Повышение квалификации “Технологии и инструменты дистанционного обучения в вузе”, 72 часа, ОЧУ ВО “Московский университет им. А.С. Грибоедова” Профессиональная переподготовка “Инклюзивное образование в образовательной организации: мировая практика, технологии, сопровождение обучения”, 256 часов, ОЧУ ВО “Московский университет им. А.С. Грибоедова” | 24 года | 23 года | Интеллектуальный анализ данных |
| Бурова Маргарита Борисовна | Руководитель образовательной программы | Машинное обучение; Математика для машинного обучения | 1) ВО – Бакалавриат 2) ВО – Магистратура Профессиональное обучение | 1) Психология 2) Прикладная математика и информатика 3) Менеджер проектов | без степени | без звания | 2024 год — Яндекс Практикум, Менеджмент — “Менеджер проектов” 2023 год — Нетология — “Методист онлайн-курсов PRO” | 6 лет | 6 лет | Интеллектуальный анализ данных |
| Шатурная Оксана Сергеевна | Преподаватель | Прикладная статистика в аналитике и машинном обучении | 1) ВО 2) Профессиональное обучение ПОЧУ Колледж МИРБИС | 1) Прикладная математика 2) Проектирование образовательной среды колледжа | Кандидат физико-математических наук | Доцент | 2025 год — НИУ ИТМО, ИИ-сервисы для исследователей и преподавателей 2023 год — НИУ ИТМО, Современная оценка образовательных достижений студентов | 28 лет | 25 лет | Интеллектуальный анализ данных |
